項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
野花日本HD免费完整版高清版7 | 啊啊啊国产视频 | 可以免费观看av毛片 | 麻豆国产精品福利 | 妈妈的朋友1在线观看 | 亚洲AV久播在线播放 |
和龙市 | 德保县 | 陆良县 | 庆云县 | 马龙县 | 曲靖市 |
乌兰浩特市 | 沾化县 | 布拖县 | 宜川县 | 宽甸 | 那坡县 |
安丘市 | 日照市 | 泸定县 | 陇南市 | 吴川市 | 抚顺市 |